12328交通运输服务监督热线2022年度运行服务质量考评结果公布
2023-03-15 22:08来源:中国道路运输网
根据《交通运输部办公厅关于印发<12328交通运输服务监督热线评分办法>的通知》(交办运〔2021〕60号)有关要求,现将2022年12328交通运输服务监督热线年度运行情况公布如下:
2022年,全国12328热线系统共受理有效业务2363.09万件。信息咨询、意见建议、投诉举报三类业务分别为2050.19万件、127.89万件和185.01万件,分别占业务总量的86.76%、5.41%和7.83%。
从业务领域看,涉及公路、道路运输、城市客运、高速公路领域的业务量分别为86.32万件、154.75万件、435.94万件和1514.56万件,分别占业务总量的3.65%、6.55%、18.45%和64.09%,水路、海上搜救、海事、救助打捞、民航、铁路、邮政七领域总业务量占业务总量的0.56%,“其它”总业务量占业务总量的6.70%。
2022年,全国12328热线信息咨询类即时答复率99.55%,即时答复满意率96.17%;非投诉举报类限时办结率97.46%,转办工单回访率98.50%,差评整改率99.13%;投诉举报类限时办结率99.03%,投诉举报类复核率98.78%,投诉举报类回访满意率99.65%,12328热线系统运行服务质量保持稳定。
2022年12328热线运行服务质量评分表
省份 | 排名 | 总分 | 百万人口工单数量 | 工单分类正确率 | 信息咨询类即时答复率 | 非投诉举报类限时办结率 | 即时答复满意率 | 转办工单回访率 | 一次办结率 | 差评整改率 | 投诉举报类限时办结率 | 投诉举报类24小时办结率 | 投诉举报类5日办结率 | 投诉举报类平均办结时长 | 投诉举报类复核率 | 投诉举报类回访满意率 | 正常报送数据辖区数量 | 数据及时报送率 | 数据规范率 | 断网时长 | 综合应用和荣誉激励 | 24小时服务和批评曝光 |
100分 | 3分 | 6分 | 6分 | 6分 | 6分 | 6分 | 4分 | 8分 | 8分 | 4分 | 4分 | 4分 | 3分 | 12分 | 6分 | 5分 | 5分 | 4分 | 加分 | 减分 | ||
北京 | 1 | 93.00 | 3.00 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 2.75 | 4.00 | 3.75 | 1 | 12 | 6 | 4.5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
贵州 | 2 | 91.60 | 1.60 | 5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 1 | 12 | 6 | 4.5 | 4 | 4 | 2 | 0 |
河南 | 3 | 90.95 | 2.20 | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3.25 | 2.00 | 2.00 | 1 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 |
江西 | 4 | 89.30 | 1.80 | 5.5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 3 | 12 | 6 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
山东 | 5 | 85.70 | 0.20 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 1 | 12 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | 6 | 3 |
浙江 | 6 | 85.25 | 2.00 | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7.5 | 7 | 2.50 | 3.50 | 2.25 | 1 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
吉林 | 7 | 84.00 | 1.00 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2.75 | 3.25 | 3.50 | 1 | 12 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | 0 | 3 |
云南 | 8 | 83.45 | 1.20 | 5.5 | 5.75 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2.25 | 1.00 | 1.25 | 1 | 12 | 6 | 4.5 | 4 | 4 | 1 | 0 |
兵团 | 9 | 82.95 | 0.20 | 5.5 | 6 | 4.5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 1 | 12 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
天津 | 10 | 82.60 | 2.60 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1.00 | 1.75 | 1.75 | 3 | 12 | 6 | 4.5 | 4 | 4 | 2 | 0 |
江苏 | 11 | 82.15 | 2.40 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 1 | 12 | 6 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 6 |
甘肃 | 12 | 82.00 | 2.00 | 5.5 | 6 | 3.5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1.75 | 3.75 | 2.50 | 1 | 12 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
黑龙江 | 13 | 81.50 | 1.00 | 5.5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3.00 | 1.25 | 2.25 | 1 | 12 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
安徽 | 14 | 80.60 | 0.60 | 5 | 6 | 4.5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 1 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
宁夏 | 15 | 79.80 | 2.80 | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0.25 | 2.75 | 1.00 | 1 | 12 | 6 | 4.5 | 4 | 4 | 1 | 3 |
青海 | 16 | 79.40 | 2.40 | 5.5 | 6 | 4.5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1.25 | 3.25 | 2.50 | 1 | 12 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
湖北 | 17 | 78.90 | 0.40 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 3 | 3 | 6.5 | 7 | 3.75 | 2.50 | 3.25 | 1 | 12 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | 0 | 3 |
新疆 | 18 | 78.35 | 0.60 | 5.5 | 5.5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 12 | 6 | 4.5 | 4 | 4 | 1 | 0 |
四川 | 19 | 76.60 | 1.60 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6.5 | 5 | 3.50 | 2.25 | 3.25 | 1 | 12 | 6 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
重庆 | 20 | 76.55 | 1.80 | 5.5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 | 6 | 3.50 | 2.75 | 3.50 | 1 | 12 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
福建 | 21 | 75.90 | 0.40 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3.5 | 6 | 1.75 | 1.00 | 0.75 | 1 | 12 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 0 |
陕西 | 22 | 73.20 | 2.20 | 5.5 | 6 | 4.5 | 6 | 5 | 3 | 7.5 | 5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1 | 12 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 |
广西 | 23 | 73.00 | 0 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3 | 11.25 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
河北 | 24 | 72.10 | 2.60 | 5.5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1 | 12 | 6 | 4.5 | 2 | 4 | 0 | 3 |
广东 | 25 | 71.80 | 0.80 | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7.5 | 6 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 1 | 12 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | 2 | 9 |
上海 | 26 | 70.40 | 1.40 | 3.5 | 0.5 | 5.5 | 5.75 | 5 | 4 | 8 | 7 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 1 | 12 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
内蒙古 | 27 | 68.70 | 1.20 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2.00 | 2.25 | 1.75 | 1 | 12 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | 1 | 3 |
湖南 | 28 | 68.65 | 1.40 | 5.5 | 5.75 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3.75 | 2.00 | 2.75 | 1 | 12 | 6 | 3.5 | 4 | 3 | 0 | 9 |
西藏 | 29 | 67.75 | 0 | 5.5 | 6 | 0.5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 1 | 12 | 6 | 4.5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
辽宁 | 30 | 61.75 | 3.00 | 5.5 | 6 | 4.5 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3.25 | 1.75 | 1.25 | 1 | 9 | 5.5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 |
山西 | 31 | 51.55 | 2.80 | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 12 | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 |
海南 | 32 | 49.55 | 0.80 | 4.5 | 3.5 | 0 | 6 | 5 | 3 | 7.5 | 0 | 0.50 | 0.25 | 2.00 | 0 | 12 | 6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
责任编辑:celing
您可能更感兴趣的文章
联系与咨询