2006年2月份公路旅客运输量
2006-04-05 15:45来源:
客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
自年初 | 当 月 | 累计为去年 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |
累 计 | 完 成 | 同期(%) | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |
全国总计 | 314,655 | 157,901 | 107.4 | 17,927,069 | 9,024,396 | 108 |
北 京 | 393 | 195 | 115.9 | 102,447 | 51,116 | 114.4 |
天 津 | 623 | 307 | 141 | 65,404 | 33,099 | 158.5 |
河 北 | 12,990 | 6,454 | 103.8 | 854,646 | 426,311 | 105.9 |
山 西 | 6,514 | 3,304 | 101.7 | 326,313 | 165,597 | 103.9 |
内蒙古 | 6,268 | 2,927 | 115.3 | 385,045 | 180,614 | 116.8 |
辽 宁 | 8,862 | 4,350 | 108.5 | 384,418 | 191,186 | 111.4 |
吉 林 | 4,149 | 2,115 | 106.6 | 170,860 | 86,862 | 108.8 |
黑龙江 | 8,518 | 4,261 | 117.9 | 478,269 | 238,618 | 127.9 |
上 海 | 495 | 224 | 111.7 | 166,755 | 91,272 | 132 |
江 苏 | 26,928 | 13,710 | 108.4 | 1,802,869 | 915,629 | 104.7 |
浙 江 | 26,236 | 12,910 | 106 | 1,070,488 | 526,850 | 106.7 |
安 徽 | 13,492 | 7,084 | 102.8 | 1,047,815 | 552,000 | 105.6 |
福 建 | 10,390 | 5,019 | 102.2 | 655,696 | 307,970 | 102.2 |
江 西 | 7,142 | 3,665 | 104.2 | 421,023 | 219,021 | 106.6 |
山 东 | 17,203 | 8,700 | 112 | 1,044,017 | 544,602 | 119.8 |
河 南 | 17,030 | 8,421 | 116.5 | 827,849 | 409,272 | 111.3 |
湖 北 | 12,365 | 6,165 | 103.3 | 682,152 | 346,083 | 104.7 |
湖 南 | 20,888 | 11,363 | 101.5 | 995,353 | 568,136 | 111.4 |
广 东 | 28,330 | 14,132 | 115.8 | 2,243,250 | 1,051,952 | 109.7 |
广 西 | 9,609 | 4,979 | 104 | 882,213 | 458,442 | 104.8 |
海 南 | 4,732 | 2,366 | 111 | 164,622 | 82,311 | 117.9 |
重 庆 | 10,186 | 5,264 | 95.7 | 382,979 | 196,334 | 92.8 |
四 川 | 28,656 | 14,368 | 115.1 | 910,670 | 475,844 | 109.5 |
贵 州 | 11,442 | 5,753 | 107.9 | 319,940 | 163,315 | 112.6 |
云 南 | 6,196 | 2,317 | 83.5 | 476,708 | 197,356 | 88.9 |
西 藏 | 46 | 24 | 121.1 | 19,807 | 10,464 | 100.8 |
陕 西 | 6,275 | 3,225 | 105.9 | 416,800 | 220,010 | 109.5 |
甘 肃 | 2,782 | 1,384 | 102.7 | 187,065 | 92,282 | 103.1 |
青 海 | 781 | 392 | 104.1 | 43,181 | 21,673 | 101.3 |
宁 夏 | 1,188 | 598 | 105.1 | 71,000 | 36,000 | 107.3 |
新 疆 | 3,946 | 1,925 | 101.5 | 327,415 | 164,175 | 105.2 |
责任编辑:张鹏飞
![](/style/img/af.jpg)
您可能更感兴趣的文章