2005年8月份公路旅客运输量
| 2005年08月公路旅客运输量 | ||||||
| 
 | 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | ||||
| 
 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | 
| 
 | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | 
| 全国总计 | 1118639 | 138346 | 104 | 61901025 | 7500721 | 106.3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 北 京 | 1479 | 211 | 5.8 | 391631 | 55915 | 36.7 | 
| 天 津 | 1864 | 250 | 100.6 | 163947 | 19987 | 72.2 | 
| 河 北 | 50378 | 6077 | 106.9 | 3208361 | 391594 | 104.8 | 
| 山 西 | 23517 | 2673 | 101.6 | 1150033 | 132047 | 97.7 | 
| 内蒙古 | 19309 | 2440 | 111.5 | 1216979 | 145540 | 114.2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 辽 宁 | 32411 | 3993 | 105.8 | 1380018 | 179941 | 108.2 | 
| 吉 林 | 14824 | 1877 | 101.6 | 598590 | 77680 | 102 | 
| 黑龙江 | 29287 | 3706 | 101.5 | 1547828 | 195604 | 102.6 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 上 海 | 1653 | 227 | 99.9 | 494703 | 69038 | 104 | 
| 江 苏 | 99508 | 10553 | 119.7 | 6915559 | 709417 | 119.8 | 
| 浙 江 | 99067 | 12669 | 106.7 | 4018764 | 505180 | 110.9 | 
| 安 徽 | 46969 | 5557 | 107.3 | 3400335 | 400093 | 115.9 | 
| 福 建 | 35563 | 4278 | 106.7 | 2105915 | 240855 | 110.3 | 
| 江 西 | 25107 | 2930 | 100.9 | 1378323 | 158319 | 98.9 | 
| 山 东 | 60579 | 7761 | 109.9 | 3467892 | 470534 | 112 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 河 南 | 57552 | 7523 | 105 | 2799566 | 359062 | 103.5 | 
| 湖 北 | 44039 | 5766 | 101.7 | 2357382 | 307461 | 108 | 
| 湖 南 | 74506 | 8575 | 109.3 | 3218853 | 386438 | 100.3 | 
| 广 东 | 84344 | 11528 | 103.3 | 6928895 | 802390 | 104 | 
| 广 西 | 32897 | 3720 | 106 | 3096641 | 367414 | 105.1 | 
| 海 南 | 16624 | 2205 | 91.6 | 564408 | 76571 | 107.5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 重 庆 | 41465 | 5215 | 99.3 | 1605267 | 200785 | 110.1 | 
| 四 川 | 102759 | 13029 | 104.9 | 3243919 | 392680 | 105.6 | 
| 贵 州 | 41047 | 4944 | 105.4 | 1094458 | 134121 | 113.4 | 
| 云 南 | 25702 | 3572 | 102.3 | 1576640 | 218963 | 105.2 | 
| 西 藏 | 223 | 53 | 126 | 110499 | 23679 | 120.9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 陕 西 | 22468 | 2651 | 116.1 | 1468770 | 159725 | 100.9 | 
| 甘 肃 | 10807 | 1335 | 102.7 | 705477 | 85223 | 100.7 | 
| 青 海 | 2866 | 371 | 111.1 | 157858 | 20776 | 108.7 | 
| 宁 夏 | 4562 | 580 | 106.7 | 264150 | 32000 | 102.8 | 
| 新 疆 | 15263 | 2077 | 111.8 | 1269364 | 181689 | 105.5 | 



 
      