2005年7月份公路旅客运输量
| 
 | 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | ||||
| 
 | 当月完成 | 自年初累计 | 累计为去年同期(%) | 当月完成 | 自年初累计 | 累计为去年同期(%) | 
| 全国总计 | 980,293 | 135,971 | 104.1 | 54,400,304 | 7,430,496 | 106.6 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 北 京 | 1,268 | 185 | 5.7 | 335,716 | 49,025 | 36.1 | 
| 天 津 | 1,614 | 251 | 100.2 | 143,960 | 20,405 | 69.8 | 
| 河 北 | 44,301 | 6,473 | 107.9 | 2,816,767 | 400,311 | 105.6 | 
| 山 西 | 20,844 | 2,663 | 104.1 | 1,017,986 | 131,885 | 99.3 | 
| 内蒙古 | 16,869 | 2,298 | 111.5 | 1,071,439 | 150,865 | 114.2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 辽 宁 | 28,418 | 4,042 | 106.3 | 1,200,077 | 168,917 | 108 | 
| 吉 林 | 12,947 | 1,797 | 101.4 | 520,910 | 70,754 | 101.8 | 
| 黑龙江 | 25,581 | 3,717 | 101.5 | 1,352,224 | 195,971 | 102.9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 上 海 | 1,426 | 178 | 97.3 | 425,665 | 55,082 | 102 | 
| 江 苏 | 88,955 | 12,496 | 118.9 | 6,206,142 | 872,290 | 119 | 
| 浙 江 | 86,398 | 12,502 | 106.1 | 3,513,584 | 497,958 | 110.5 | 
| 安 徽 | 41,412 | 5,399 | 106.7 | 3,000,242 | 386,813 | 114.7 | 
| 福 建 | 31,285 | 4,041 | 106.4 | 1,865,060 | 234,337 | 110.4 | 
| 江 西 | 22,177 | 2,919 | 100.5 | 1,220,004 | 159,016 | 98.9 | 
| 山 东 | 52,818 | 7,480 | 109.7 | 2,997,358 | 422,949 | 112.2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 河 南 | 50,029 | 7,375 | 103.4 | 2,440,504 | 352,153 | 102.3 | 
| 湖 北 | 38,273 | 5,263 | 100.4 | 2,049,921 | 287,166 | 106.6 | 
| 湖 南 | 65,931 | 8,707 | 110.1 | 2,832,415 | 365,617 | 99.5 | 
| 广 东 | 72,816 | 8,921 | 105.3 | 6,126,505 | 742,612 | 108.2 | 
| 广 西 | 29,177 | 3,801 | 105.7 | 2,729,227 | 382,704 | 104.8 | 
| 海 南 | 14,419 | 2,251 | 91.8 | 487,837 | 78,134 | 107.7 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 重 庆 | 36,250 | 5,176 | 98.9 | 1,404,482 | 199,514 | 111.6 | 
| 四 川 | 89,730 | 13,042 | 104.9 | 2,851,239 | 393,198 | 105.7 | 
| 贵 州 | 36,103 | 4,962 | 104.4 | 960,337 | 132,129 | 113.5 | 
| 云 南 | 22,130 | 3,179 | 101.9 | 1,357,677 | 202,572 | 103.7 | 
| 西 藏 | 170 | 22 | 111.8 | 86,820 | 9,824 | 110.3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 陕 西 | 19,817 | 2,615 | 116.7 | 1,309,045 | 156,568 | 101.5 | 
| 甘 肃 | 9,472 | 1,364 | 106.6 | 620,254 | 88,022 | 105.5 | 
| 青 海 | 2,495 | 365 | 111.9 | 137,082 | 20,440 | 107.5 | 
| 宁 夏 | 3,982 | 570 | 106 | 232,150 | 31,000 | 103.2 | 
| 新 疆 | 13,186 | 1,917 | 114.1 | 1,087,675 | 172,265 | 107.3 | 



 
      