2005年6月份公路旅客运输量
| 
 | 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | ||||
| 
 | 当月完成 | 自年初累计 | 累计为去年同期(%) | 当月完成 | 自年初累计 | 累计为去年同期(%) | 
| 全国总计 | 844,322 | 137,691 | 103.9 | 46,969,808 | 7,537,348 | 106.5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 北 京 | 1,083 | 182 | 5.8 | 286,691 | 48,230 | 35.8 | 
| 天 津 | 1,363 | 236 | 100.1 | 123,555 | 20,060 | 67.6 | 
| 河 北 | 37,828 | 6,210 | 108.3 | 2,416,456 | 404,257 | 105.6 | 
| 山 西 | 18,181 | 2,793 | 106.6 | 886,101 | 134,963 | 101.9 | 
| 内蒙古 | 14,571 | 2,128 | 111.6 | 920,574 | 147,315 | 114.2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 辽 宁 | 24,376 | 3,948 | 106.6 | 1,031,160 | 168,545 | 108.4 | 
| 吉 林 | 11,150 | 1,766 | 100.8 | 450,156 | 70,238 | 101.4 | 
| 黑龙江 | 21,864 | 3,706 | 101.3 | 1,156,253 | 195,604 | 103.1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 上 海 | 1,248 | 172 | 99.5 | 370,583 | 57,320 | 103 | 
| 江 苏 | 76,459 | 16,258 | 115 | 5,333,852 | 1,114,934 | 115.1 | 
| 浙 江 | 73,896 | 12,084 | 105.6 | 3,015,626 | 480,201 | 110.5 | 
| 安 徽 | 36,013 | 5,583 | 106.2 | 2,613,429 | 401,514 | 113.9 | 
| 福 建 | 27,244 | 4,170 | 106.3 | 1,630,723 | 239,449 | 110.7 | 
| 江 西 | 19,258 | 2,971 | 100.5 | 1,060,988 | 159,663 | 99.1 | 
| 山 东 | 45,338 | 7,498 | 110 | 2,574,409 | 410,815 | 112.9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 河 南 | 42,654 | 7,560 | 101.8 | 2,088,351 | 350,629 | 101.6 | 
| 湖 北 | 33,010 | 5,110 | 100 | 1,762,755 | 266,418 | 106 | 
| 湖 南 | 57,224 | 8,665 | 109.3 | 2,466,798 | 373,141 | 98.6 | 
| 广 东 | 63,895 | 8,836 | 109 | 5,383,893 | 739,174 | 110.5 | 
| 广 西 | 25,376 | 3,488 | 105.4 | 2,346,523 | 381,057 | 104.1 | 
| 海 南 | 12,168 | 1,825 | 92 | 409,703 | 61,733 | 107.7 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 重 庆 | 31,074 | 5,176 | 98.6 | 1,204,968 | 195,870 | 111.6 | 
| 四 川 | 76,688 | 12,646 | 104.8 | 2,458,041 | 383,659 | 105.9 | 
| 贵 州 | 31,141 | 5,138 | 103 | 828,208 | 137,741 | 113.8 | 
| 云 南 | 18,951 | 2,676 | 100.7 | 1,155,105 | 102,317 | 104.3 | 
| 西 藏 | 148 | 30 | 109.6 | 76,996 | 11,502 | 108.9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 陕 西 | 17,202 | 2,748 | 117.7 | 1,152,477 | 183,866 | 103.5 | 
| 甘 肃 | 8,108 | 1,340 | 107.6 | 532,232 | 86,721 | 105.9 | 
| 青 海 | 2,130 | 350 | 109.8 | 116,642 | 19,600 | 101.8 | 
| 宁 夏 | 3,412 | 560 | 105.1 | 201,150 | 33,000 | 103.2 | 
| 新 疆 | 11,269 | 1,838 | 116.3 | 915,410 | 157,812 | 109.9 | 



 
      