2005年5月份公路旅客运输量
| 
 | 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | ||||
| 
 | 当月完成 | 自年初累计 | 累计为去年同期(%) | 当月完成 | 自年初累计 | 累计为去年同期(%) | 
| 全国总计 | 706,631 | 143,229 | 103.6 | 39,432,460 | 7,829,573 | 106.5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 北 京 | 901 | 194 | 5.9 | 238,461 | 51,410 | 35.7 | 
| 天 津 | 1,127 | 262 | 99.5 | 103,495 | 20,040 | 66.7 | 
| 河 北 | 31,618 | 6,553 | 109 | 2,012,199 | 421,942 | 105.5 | 
| 山 西 | 15,388 | 3,071 | 108.6 | 751,138 | 151,815 | 104.4 | 
| 内蒙古 | 12,443 | 2,837 | 111.6 | 773,259 | 170,389 | 114.2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 辽 宁 | 20,428 | 4,191 | 108.3 | 862,615 | 181,422 | 110.4 | 
| 吉 林 | 9,384 | 1,881 | 100.6 | 379,918 | 75,080 | 101.3 | 
| 黑龙江 | 18,158 | 3,794 | 100.9 | 960,649 | 199,125 | 103.1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 上 海 | 1,076 | 260 | 100.7 | 313,263 | 78,626 | 102.3 | 
| 江 苏 | 60,201 | 12,707 | 109.1 | 4,218,918 | 888,537 | 109.2 | 
| 浙 江 | 61,812 | 12,511 | 105.9 | 2,535,425 | 497,092 | 111.4 | 
| 安 徽 | 30,430 | 6,007 | 106.2 | 2,211,915 | 431,955 | 113 | 
| 福 建 | 23,074 | 4,380 | 106.5 | 1,391,274 | 255,423 | 110.9 | 
| 江 西 | 16,287 | 3,186 | 99.8 | 901,325 | 171,196 | 98.9 | 
| 山 东 | 37,840 | 7,891 | 109.9 | 2,163,594 | 446,244 | 113 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 河 南 | 35,094 | 6,994 | 98.7 | 1,737,722 | 334,933 | 100.4 | 
| 湖 北 | 27,900 | 5,696 | 99.6 | 1,496,337 | 302,931 | 106.3 | 
| 湖 南 | 48,559 | 9,505 | 109.3 | 2,093,657 | 401,331 | 98.8 | 
| 广 东 | 55,059 | 10,474 | 113.2 | 4,644,719 | 885,430 | 113.4 | 
| 广 西 | 21,888 | 4,478 | 105 | 1,965,466 | 359,462 | 103.8 | 
| 海 南 | 10,343 | 2,130 | 92.3 | 347,970 | 75,150 | 107.7 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 重 庆 | 25,898 | 5,238 | 97.9 | 1,009,098 | 205,325 | 111.5 | 
| 四 川 | 64,042 | 13,146 | 104.2 | 2,074,382 | 403,814 | 106.2 | 
| 贵 州 | 26,003 | 5,315 | 101.2 | 690,467 | 143,384 | 110.2 | 
| 云 南 | 16,275 | 3,287 | 101.2 | 1,052,788 | 162,013 | 110.5 | 
| 西 藏 | 118 | 35 | 103.5 | 65,494 | 18,632 | 116.8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 陕 西 | 14,454 | 2,995 | 115.5 | 968,611 | 202,224 | 104.7 | 
| 甘 肃 | 6,768 | 1,382 | 107.5 | 445,511 | 89,732 | 106 | 
| 青 海 | 1,780 | 355 | 118.4 | 97,042 | 19,880 | 125.3 | 
| 宁 夏 | 2,852 | 585 | 105.4 | 168,150 | 35,100 | 102.6 | 
| 新 疆 | 9,431 | 1,889 | 116.4 | 757,598 | 149,936 | 110.9 | 



 
      