2005年4月份公路旅客运输量
| 
 | 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | ||||
| 
 | 当月完成 | 自年初累计 | 累计为去年同期(%) | 当月完成 | 自年初累计 | 累计为去年同期(%) | 
| 全国总计 | 563,402 | 132,683 | 103.7 | 31,602,887 | 7,351,978 | 106.8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 北 京 | 707 | 171 | 5.9 | 187,051 | 45,315 | 35.4 | 
| 天 津 | 865 | 218 | 98.5 | 83,455 | 21,932 | 67.8 | 
| 河 北 | 25,065 | 6,277 | 109.9 | 1,590,257 | 397,670 | 105 | 
| 山 西 | 12,317 | 2,905 | 110.1 | 599,323 | 141,989 | 105.4 | 
| 内蒙古 | 9,606 | 2,156 | 111.7 | 602,870 | 141,991 | 114.2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 辽 宁 | 16,237 | 3,981 | 111.9 | 681,193 | 173,058 | 113.4 | 
| 吉 林 | 7,503 | 1,784 | 100.2 | 304,838 | 72,441 | 100.6 | 
| 黑龙江 | 14,364 | 3,647 | 100.5 | 761,524 | 197,463 | 103.4 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 上 海 | 816 | 198 | 98.2 | 234,637 | 56,307 | 98.8 | 
| 江 苏 | 47,494 | 11,326 | 107.6 | 3,330,381 | 809,393 | 107.3 | 
| 浙 江 | 49,301 | 12,015 | 106.9 | 2,038,333 | 475,393 | 113.6 | 
| 安 徽 | 24,423 | 5,534 | 105.4 | 1,779,960 | 384,729 | 112.1 | 
| 福 建 | 18,694 | 4,187 | 106.7 | 1,135,851 | 244,082 | 111.4 | 
| 江 西 | 13,101 | 2,984 | 98.9 | 730,129 | 162,937 | 99 | 
| 山 东 | 29,949 | 7,215 | 109.3 | 1,717,350 | 411,722 | 112.8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 河 南 | 28,100 | 6,875 | 97.2 | 1,402,789 | 329,526 | 101.1 | 
| 湖 北 | 22,204 | 5,067 | 98.8 | 1,193,406 | 265,526 | 106 | 
| 湖 南 | 39,054 | 8,875 | 109.9 | 1,692,326 | 378,548 | 99.1 | 
| 广 东 | 44,585 | 10,144 | 115.4 | 3,759,289 | 866,651 | 115.3 | 
| 广 西 | 17,410 | 3,476 | 104.2 | 1,606,004 | 336,672 | 102.8 | 
| 海 南 | 8,213 | 1,946 | 92.6 | 272,820 | 67,528 | 107.5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 重 庆 | 20,660 | 4,935 | 97.4 | 803,773 | 193,055 | 111.5 | 
| 四 川 | 50,896 | 12,877 | 104.1 | 1,670,568 | 398,538 | 106.7 | 
| 贵 州 | 20,688 | 4,788 | 100.3 | 547,083 | 126,679 | 110.3 | 
| 云 南 | 12,988 | 2,198 | 102.1 | 890,775 | 162,167 | 116.9 | 
| 西 藏 | 83 | 21 | 101.2 | 46,862 | 11,769 | 114.4 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 陕 西 | 11,459 | 2,775 | 114.6 | 766,387 | 196,743 | 104.8 | 
| 甘 肃 | 5,386 | 1,348 | 107.9 | 355,779 | 87,423 | 106 | 
| 青 海 | 1,425 | 370 | 117.9 | 77,162 | 17,755 | 121.7 | 
| 宁 夏 | 2,267 | 572 | 105.9 | 133,050 | 34,000 | 102.6 | 
| 新 疆 | 7,542 | 1,818 | 120.7 | 607,662 | 142,976 | 113.7 | 



 
      