2005年2月份公路旅客运输量
| 
 | 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | ||||
| 
 | 当月完成 | 自年初累计 | 累计为去年同期(%) | 当月完成 | 自年初累计 | 累计为去年同期(%) | 
| 全国总计 | 142,391 | 142,391 | 100.2 | 8,047,135 | 8,047,135 | 102.9 | 
| 北 京 | 182 | 182 | 8 | 47,320 | 47,320 | 37.6 | 
| 天 津 | 227 | 227 | 110.2 | 20,202 | 20,202 | 59.8 | 
| 河 北 | 6,137 | 6,137 | 105.7 | 397,162 | 397,162 | 106.7 | 
| 山 西 | 3,076 | 3,076 | 109.5 | 148,384 | 148,384 | 111.9 | 
| 内蒙古 | 2,883 | 2,883 | 113 | 168,024 | 168,024 | 113.9 | 
| 辽 宁 | 4,039 | 4,039 | 107.6 | 161,622 | 161,622 | 106.5 | 
| 吉 林 | 1,906 | 1,906 | 99.5 | 77,086 | 77,086 | 100.1 | 
| 黑龙江 | 3,521 | 3,521 | 100.5 | 176,084 | 176,084 | 92.5 | 
| 上 海 | 187 | 187 | 69.3 | 55,782 | 55,782 | 72.2 | 
| 江 苏 | 12,291 | 12,291 | 106.7 | 845,874 | 845,874 | 107.6 | 
| 浙 江 | 12,469 | 12,469 | 106.2 | 501,233 | 501,233 | 107.5 | 
| 安 徽 | 6,208 | 6,208 | 96.5 | 460,682 | 460,682 | 101.2 | 
| 福 建 | 4,838 | 4,838 | 102.8 | 308,112 | 308,112 | 101.6 | 
| 江 西 | 3,271 | 3,271 | 90.4 | 185,807 | 185,807 | 89.3 | 
| 山 东 | 7,583 | 7,583 | 108 | 413,966 | 413,966 | 108.8 | 
| 河 南 | 7,762 | 7,762 | 100.1 | 383,222 | 383,222 | 105.4 | 
| 湖 北 | 5,942 | 5,942 | 100.5 | 323,360 | 323,360 | 109.8 | 
| 湖 南 | 9,166 | 9,166 | 98.6 | 384,256 | 384,256 | 86.4 | 
| 广 东 | 12,895 | 12,895 | 125.2 | 1,057,322 | 1,057,322 | 126.8 | 
| 广 西 | 4,384 | 4,384 | 97 | 403,400 | 403,400 | 96.4 | 
| 海 南 | 2,098 | 2,098 | 90.9 | 68,512 | 68,512 | 103.6 | 
| 重 庆 | 5,033 | 5,033 | 90.5 | 190,313 | 190,313 | 101 | 
| 四 川 | 10,578 | 10,578 | 84.6 | 364,579 | 364,579 | 85.9 | 
| 贵 州 | 5,230 | 5,230 | 102.6 | 142,656 | 142,656 | 119.1 | 
| 云 南 | 3,341 | 3,341 | 79.6 | 273,764 | 273,764 | 94.5 | 
| 西 藏 | 19 | 19 | 172.7 | 10,223 | 10,223 | 210.2 | 
| 陕 西 | 2,887 | 2,887 | 105.4 | 184,879 | 184,879 | 91.7 | 
| 甘 肃 | 1,329 | 1,329 | 103.9 | 89,387 | 89,387 | 104 | 
| 青 海 | 385 | 385 | 131 | 21,416 | 21,416 | 161.6 | 
| 宁 夏 | 560 | 560 | 106.5 | 33,000 | 33,000 | 104.4 | 
| 新 疆 | 1,964 | 1,964 | 119.8 | 149,506 | 149,506 | 110.7 | 



 
      