2004年11月份公路旅客运输量
| 
 | 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | ||||
| 
 | 当月完成 | 自年初累计 | 累计为去年同期(%) | 当月完成 | 自年初累计 | 累计为去年同期(%) | 
| 全国总计 | 1,489,671 | 135,705 | 113.7 | 80,242,732 | 7,048,153 | 116.4 | 
| 北 京 | 37,101 | 3,881 | 164.4 | 1,495,837 | 140,458 | 239.3 | 
| 天 津 | 2669 | 253 | 143.3 | 303,133 | 24,130 | 168.2 | 
| 河 北 | 65,325 | 5,661 | 117.8 | 4,212,072 | 367,870 | 117 | 
| 山 西 | 32,552 | 2,844 | 126.6 | 1,640,270 | 139,538 | 128.9 | 
| 内蒙古 | 23,571 | 1,862 | 123.7 | 1,436,364 | 114,910 | 128.5 | 
| 辽 宁 | 42,387 | 3,767 | 119.5 | 1,779,745 | 164,316 | 127.8 | 
| 吉 林 | 20,455 | 1,950 | 112.7 | 826,370 | 80,442 | 107.9 | 
| 黑龙江 | 39,724 | 3,611 | 111.9 | 2,081,767 | 189,252 | 115.4 | 
| 上 海 | 2288 | 181 | 121.8 | 667,349 | 52,394 | 125.1 | 
| 江 苏 | 112,848 | 10,507 | 111.2 | 7,860,159 | 778,337 | 116.1 | 
| 浙 江 | 128,653 | 12,497 | 109.3 | 5,076,609 | 520,389 | 106.3 | 
| 安 徽 | 59,629 | 5,271 | 112.5 | 3,923,727 | 326,402 | 112.1 | 
| 福 建 | 46,122 | 4,316 | 111.4 | 2,633,125 | 234,698 | 112.7 | 
| 江 西 | 33,314 | 2,643 | 109.7 | 1,868,479 | 150,288 | 112.6 | 
| 山 东 | 76,668 | 6,955 | 118.8 | 4,332,978 | 388,117 | 121.5 | 
| 河 南 | 77,956 | 8,000 | 112.8 | 3,704,959 | 281,600 | 116.3 | 
| 湖 北 | 59,865 | 5,453 | 115.2 | 2,993,781 | 263,552 | 108 | 
| 湖 南 | 93,776 | 8,533 | 112.9 | 4,270,461 | 339,497 | 124.9 | 
| 广 东 | 117,880 | 11,191 | 105.1 | 9,427,296 | 785,817 | 107.6 | 
| 广 西 | 42,069 | 3,321 | 114 | 3,967,642 | 327,811 | 117.2 | 
| 海 南 | 25,560 | 2,460 | 113.4 | 749,195 | 75,711 | 106.2 | 
| 重 庆 | 56,008 | 4,645 | 111.7 | 2,056,048 | 198,382 | 121.9 | 
| 四 川 | 135,527 | 12,468 | 110.9 | 4,208,219 | 385,860 | 114.9 | 
| 贵 州 | 52,792 | 4,819 | 114.4 | 1,371,477 | 141,701 | 123 | 
| 云 南 | 33,549 | 2,354 | 104.7 | 1,971,068 | 131,047 | 102.9 | 
| 西 藏 | 240 | 18 | 190.5 | 128,209 | 13,063 | 239.9 | 
| 陕 西 | 27,084 | 2,551 | 117.5 | 1,960,794 | 168,070 | 116.6 | 
| 甘 肃 | 14,948 | 850 | 122.2 | 1,003,884 | 57,110 | 128.4 | 
| 青 海 | 3788 | 433 | 110.7 | 218,620 | 11,950 | 104.3 | 
| 宁 夏 | 5876 | 520 | 115.4 | 351,550 | 32,000 | 116.1 | 
| 新 疆 | 19,447 | 1,890 | 125.2 | 1,721,545 | 163,441 | 121.6 | 



 
      