2004年10月份公路旅客运输量
| 
 | 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | ||||
| 
 | 当月完成 | 自年初累计 | 累计为去年同期(%) | 当月完成 | 自年初累计 | 累计为去年同期(%) | 
| 全国总计 | 1,353,966 | 143,425 | 115.4 | 73,194,579 | 7,666,746 | 118.2 | 
| 北 京 | 33,220 | 3,873 | 167.3 | 1,355,379 | 148,715 | 245.5 | 
| 天 津 | 2416 | 300 | 149.4 | 279,003 | 26,955 | 180.9 | 
| 河 北 | 59,664 | 6,531 | 120 | 3,844,202 | 402,590 | 119.5 | 
| 山 西 | 29,708 | 3,550 | 131.2 | 1,500,732 | 168,786 | 134.5 | 
| 内蒙古 | 21,709 | 2,449 | 125.2 | 1,321,454 | 141,308 | 130 | 
| 辽 宁 | 38,620 | 4,021 | 126.2 | 1,615,429 | 176,590 | 134.4 | 
| 吉 林 | 18,505 | 2,035 | 114.3 | 745,928 | 82,478 | 109.3 | 
| 黑龙江 | 36,113 | 3,684 | 112.5 | 1,892,515 | 194,892 | 117.4 | 
| 上 海 | 2107 | 253 | 122.7 | 614,955 | 79,553 | 125.8 | 
| 江 苏 | 102,341 | 10,422 | 113 | 7,081,822 | 712,019 | 118.2 | 
| 浙 江 | 116,156 | 12,025 | 112.3 | 4,556,220 | 487,105 | 107.5 | 
| 安 徽 | 54,358 | 5,384 | 114.4 | 3,597,325 | 320,624 | 113.5 | 
| 福 建 | 41,806 | 4,411 | 112.2 | 2,398,427 | 258,063 | 114.8 | 
| 江 西 | 30,671 | 3,003 | 111 | 1,718,191 | 167,400 | 113.9 | 
| 山 东 | 69,713 | 7,526 | 120.5 | 3,944,861 | 440,982 | 123.1 | 
| 河 南 | 69,956 | 7,600 | 114.6 | 3,423,359 | 367,032 | 119.6 | 
| 湖 北 | 54,412 | 5,660 | 116.4 | 2,730,229 | 279,273 | 109.1 | 
| 湖 南 | 85,243 | 8,733 | 113.3 | 3,930,964 | 370,875 | 127 | 
| 广 东 | 106,689 | 12,707 | 106.3 | 8,641,479 | 995,968 | 109.2 | 
| 广 西 | 38,748 | 4,241 | 115.3 | 3,639,831 | 353,200 | 118.8 | 
| 海 南 | 23,100 | 2,485 | 113.4 | 673,484 | 75,141 | 106.2 | 
| 重 庆 | 51,363 | 4,891 | 113.8 | 1,857,666 | 202,703 | 122.7 | 
| 四 川 | 123,059 | 12,629 | 111 | 3,822,359 | 382,008 | 115.2 | 
| 贵 州 | 47,973 | 4,605 | 115.2 | 1,229,776 | 141,773 | 122 | 
| 云 南 | 31,195 | 2,916 | 107.1 | 1,840,021 | 165,512 | 104.4 | 
| 西 藏 | 222 | 22 | 193 | 115,146 | 11,515 | 233.2 | 
| 陕 西 | 24,533 | 2,747 | 118.1 | 1,792,724 | 174,034 | 118.3 | 
| 甘 肃 | 14,098 | 1,788 | 131.4 | 946,774 | 122,960 | 137.2 | 
| 青 海 | 3355 | 350 | 108.5 | 206,670 | 26,700 | 108.3 | 
| 宁 夏 | 5356 | 540 | 117 | 319,550 | 30,000 | 117.8 | 
| 新 疆 | 17,557 | 2,044 | 125.8 | 1,558,104 | 159,992 | 123 | 



 
      