2006年2月份公路货物运输量
2006-04-05 15:43来源:
货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | |||||
自年初 | 当 月 | 累计为去年 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |
累 计 | 完 成 | 同期(%) | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |
全国总计 | 214,835 | 103,443 | 106.4 | 14,290,017 | 6,889,267 | 110.3 |
北 京 | 5,320 | 2,032 | 98.4 | 127,984 | 39,211 | 99.3 |
天 津 | 3,158 | 1,345 | 102.9 | 99,546 | 48,266 | 104.9 |
河 北 | 11,420 | 5,362 | 110.6 | 1,166,632 | 553,417 | 113.9 |
山 西 | 11,714 | 5,752 | 103.6 | 606,698 | 301,314 | 101.7 |
内蒙古 | 8,905 | 4,187 | 123.8 | 573,567 | 273,489 | 123.4 |
辽 宁 | 12,387 | 5,912 | 111 | 711,047 | 326,503 | 127.6 |
吉 林 | 4,302 | 2,111 | 104.4 | 161,608 | 79,227 | 106.1 |
黑龙江 | 8,233 | 4,104 | 118 | 424,011 | 211,977 | 144.5 |
上 海 | 4,790 | 2,260 | 104 | 107,550 | 50,750 | 104 |
江 苏 | 10,699 | 5,224 | 113 | 696,960 | 333,890 | 123.2 |
浙 江 | 13,723 | 6,486 | 105.5 | 632,988 | 298,948 | 105.8 |
安 徽 | 9,043 | 4,502 | 106 | 755,285 | 378,343 | 107.5 |
福 建 | 4,911 | 2,469 | 105.3 | 466,417 | 226,605 | 106.2 |
江 西 | 4,342 | 2,129 | 107.6 | 358,759 | 173,888 | 113.5 |
山 东 | 21,124 | 10,200 | 114.2 | 1,245,102 | 608,629 | 117.5 |
河 南 | 10,459 | 5,203 | 110.8 | 797,225 | 393,778 | 115.2 |
湖 北 | 5,712 | 2,760 | 106.5 | 429,745 | 204,882 | 110.4 |
湖 南 | 10,825 | 5,174 | 90 | 875,745 | 421,863 | 98.3 |
广 东 | 12,786 | 6,931 | 104.8 | 958,334 | 512,459 | 101.6 |
广 西 | 4,353 | 2,324 | 105.8 | 389,794 | 203,647 | 106.4 |
海 南 | 1,301 | 650 | 106.7 | 91,692 | 45,842 | 103.8 |
重 庆 | 5,501 | 2,730 | 103.1 | 274,288 | 133,072 | 120.5 |
四 川 | 8,515 | 3,799 | 114.6 | 397,718 | 177,927 | 111.6 |
贵 州 | 2,752 | 1,393 | 118.2 | 173,375 | 87,832 | 123.6 |
云 南 | 5,881 | 2,357 | 75 | 419,892 | 151,249 | 77.3 |
西 藏 | 38 | 20 | 135.7 | 42,162 | 22,240 | 125.7 |
陕 西 | 4,176 | 2,026 | 112.4 | 432,869 | 235,069 | 122.6 |
甘 肃 | 3,873 | 1,930 | 100.6 | 239,932 | 119,507 | 100.2 |
青 海 | 943 | 472 | 105.4 | 80,629 | 40,356 | 103.2 |
宁 夏 | 984 | 494 | 106 | 118,900 | 59,900 | 106.4 |
新 疆 | 2,665 | 1,105 | 95.4 | 433,563 | 175,187 | 107.1 |
责任编辑:张鹏飞

您可能更感兴趣的文章