2022《财富》世界500强发布 看看哪些交通和汽车企业上榜?
2022年8月3日,《财富》在北京与全球同步发布了最新的2022《财富》世界500强排行榜。中国道路运输网对榜单中的中国交通企业、邮政企业、汽车企业进行了摘录。

中国有10家交通类企业进入了世界500强,涵盖了铁路建设、公路建设运营、航运、快递速运、铁路机车制造领域。其中,蜀道投资集团有限责任公司、顺丰控股股份有限公司、山东高速集团有限公司是首次进入世界500强榜单。
国家级邮政企业中,一共有6家邮政企业上榜,从榜单可以看出,今年中国邮政在世界邮政企业中排名第一,超越了去年在邮政类排行榜第一的日本邮政。
在汽车企业中,大众汽车超越丰田汽车,在汽车企业中排名第一,中国有7家汽车企业上榜。上汽在中国汽车企业中排名第一,比亚迪首次进入了世界500强榜单。
以下为中国道路运输网对2022世界500强榜单中的邮政企业、中国交通企业和汽车企业进行的整理名单。
|     2022世界500强上榜“邮政企业”名单  | ||
|     排名  |     公司名称  |     国家  | 
|     81  |     中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP)  |     中国  | 
|     94  |     日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS)  |     日本  | 
|     99  |     德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP)  |     德国  | 
|     151  |     美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE)  |     美国  | 
|     340  |     法国邮政(LA POSTE)  |     法国  | 
|     378  |     意大利邮政集团(POSTE ITALIANE)  |     意大利  | 
|     
  | ||
|     2022世界500强上榜“中国交通企业”名单  | ||
|     34  |     中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP)  |     中国  | 
|     39  |     中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION)  |     中国  | 
|     60  |     中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION)  |     中国  | 
|     127  |     中国远洋海运集团有限公司(COSCO SHIPPING)  |     中国  | 
|     160  |     厦门象屿集团有限公司(XMXYG)  |     中国  | 
|     302  |     浙江省交通投资集团有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP)  |     中国  | 
|     385  |     中国中车集团有限公司(CRRC GROUP)  |     中国  | 
|     413  |     蜀道投资集团有限责任公司(SHUDAO INVESTMENT GROUP)  |     中国  | 
|     441  |     顺丰控股股份有限公司(S.F. HOLDING)  |     中国  | 
|     458  |     山东高速集团有限公司(SHANDONG HI-SPEED GROUP)  |     中国  | 
|     
  |     
  |     
  | 
|     2022世界500强上榜“汽车企业”名单  | ||
|     8  |     大众公司(VOLKSWAGEN)  |     德国  | 
|     13  |     丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR)  |     日本  | 
|     38  |     梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP)  |     德国  | 
|     53  |     福特汽车公司(FORD MOTOR)  |     美国  | 
|     59  |     宝马集团(BMW GROUP)  |     德国  | 
|     61  |     本田汽车(HONDA MOTOR)  |     日本  | 
|     64  |     通用汽车公司(GENERAL MOTORS)  |     美国  | 
|     68  |     上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR)  |     中国  | 
|     79  |     中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP)  |     中国  | 
|     92  |     现代汽车(HYUNDAI MOTOR)  |     韩国  | 
|     122  |     东风汽车公司集团有限公司(DONGFENG MOTOR)  |     中国  | 
|     161  |     日产汽车(NISSAN MOTOR)  |     日本  | 
|     162  |     北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP)  |     中国  | 
|     186  |     广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTO INDUSTRY GROUP)  |     中国  | 
|     212  |     起亚公司(KIA)  |     韩国  | 
|     229  |     浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP)  |     中国  | 
|     237  |     雷诺(RENAULT)  |     法国  | 
|     323  |     沃尔沃集团(VOLVO)  |     瑞典  | 
|     370  |     塔塔汽车公司(TATA MOTORS)  |     印度  | 
|     436  |     比亚迪股份有限公司(BYD)  |     中国  | 
|     449  |     铃木汽车(SUZUKI MOTOR)  |     日本  | 


