2004年12月广州市交通运输状况
2005-03-29 10:42来源:广州统计局
      | 2004年12月广州市交通运输状况 | ||||
| 指标 | 12月 | 同比增长% | 1-12月 | 累计同比增长% | 
| 货运量(万吨) | 3286.48 | 7.6 | 34838.34 | 18.9 | 
| 货物周转量(亿吨公里) | 226.68 | 6.9 | 2746.91 | 9.5 | 
| 客运量(万人) | 2962.76 | -3.7 | 34619.66 | 16.4 | 
| 旅客周转量(亿人公里) | 43.91 | -3.1 | 551.2 | 22.3 | 
| 港口货物吞吐量(万吨) | 2182.26 | 17.6 | 23496.22 | 22.4 | 
| 港口货物进口量(万吨) | 1479.16 | 22 | 15934.71 | 25.6 | 
| 港口货物出口量(万吨) | 703.1 | 9.3 | 7561.51 | 16.2 | 
责任编辑:张鹏飞
      
您可能更感兴趣的文章
      联系与咨询


 
      