2004年12月全社会客货运输量
2005-03-21 17:36来源:中国航贸
指标名称 | 单位 | 1-12月累计 | 12月 | 累计比去年同期增长% |
货运量合计 | 亿吨 | 161.10 | 15.70 | 10.60 |
铁路 | 亿吨 | 21.78 | 1.84 | 9 |
公路 | 亿吨 | 121.36 | 12.04 | 9.90 |
水运 | 亿吨 | 17.94 | 1.82 | 18 |
民航 | 万吨 | 272.68 | 23.89 | 24.50 |
货物周转量合计 | 亿吨公里 | 66,377.81 | 6,766.24 | 22.60 |
铁路 | 亿吨公里 | 18,273.37 | 1,583.70 | 10.90 |
公路 | 亿吨公里 | 7,621.32 | 744.17 | 11.40 |
水运 | 亿吨公里 | 40,411.82 | 4,432.13 | 31.30 |
民航 | 亿吨公里 | 71.30 | 6.24 | 23.20 |
客运量合计 | 亿人次 | 176.65 | 14.94 | 11.50 |
铁路 | 亿人次 | 10.73 | 0.78 | 14.60 |
公路 | 亿人次 | 162.89 | 13.93 | 11.20 |
水运 | 亿人次 | 1.81 | 0.14 | 10.40 |
民航 | 亿人次 | 1.21 | 0.09 | 38 |
旅客周转量合计 | 亿人公里 | 16,067 | 1,205.43 | 17.90 |
铁路 | 亿人公里 | 5,498.73 | 374.16 | 18.90 |
公路 | 亿人公里 | 8,719.15 | 694.88 | 13.50 |
水运 | 亿人公里 | 66.44 | 4.70 | 8.80 |
民航 | 亿人公里 | 1,782.68 | 131.69 | 41.10 |
沿海主要港口货物吞吐量 | 亿吨 | 24.56 | 2.11 | 24 |
其中:外贸货物吞吐量 | 亿吨 | 10.47 | 0.88 | 19.60 |
民航总周转量 | 亿吨公里 | 229.98 | 18.07 | 34.70 |
责任编辑:张鹏飞
您可能更感兴趣的文章
联系与咨询