China Road Transport Academy道路运输网官方微信

2006年9月公路旅客运输量

2006-12-26 10:58来源:交通部
  客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  自年初 累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
全国总计  1,362,731      151,341     108.5    75,492,383      8,314,444     108.8 
             
北  京 1,873           218       111.4        580,043  80,995     130.2 
天  津        2,810            313       131.9        270,684           26,839      145.3 
河  北       58,079          6,343       102.7      3,864,115          423,961      107.2 
山  西       28,193          3,282       107.6      1,406,269          156,752      109.9 
内蒙古       24,053          2,386       111.1      1,498,498          146,873      109.9 
             
辽  宁       39,426          4,329       108.1      1,797,908          199,979      115.4 
吉  林       17,493          1,980       104.3        720,509           83,349      106.2 
黑龙江       38,257          4,223       115.9      2,099,679          229,891      120.3 
             
上  海        2,101            209       115.1        665,345           69,537      121.5 
江  苏      114,972         11,640       104.4      7,862,455          809,051      103.1 
浙  江      120,801         13,931       108.6      4,920,658          578,947      109.1 
安  徽       55,410          6,477       105.1      4,033,658          455,328      106.1 
福  建       41,360          4,564       103.9      2,485,783          273,431      105.5 
江  西       28,709          3,030       102.5      1,615,854          169,733      104.8 
山  东       74,621          8,598       108.8      4,340,371          516,578      110.0 
             
河  南       74,429          8,290       113.4      3,678,100          408,334      115.7 
湖  北       51,491          5,917       103.9      2,787,492          312,002      105.2 
湖  南       86,387          8,337       104.0      3,924,777          393,667      109.2 
广  东      122,354         13,653       127.4      8,956,874          976,154      115.7 
广  西       39,000          4,078       106.4      3,693,205          400,534      106.5 
海  南       25,539          3,425       135.4        781,038          106,450      121.7 
             
重  庆       42,425          4,643        91.9      1,559,367          167,343       88.1 
四  川      125,435         14,704       108.3      3,818,131          415,160      104.8 
贵  州       49,524          5,229       107.7      1,387,193          147,612      113.0 
云  南       31,333          3,902       108.1      1,917,610          189,131      109.4 
西  藏          316             54       116.2        123,588           21,492       92.7 
             
陕  西       26,813          3,034       106.6      1,747,523          187,908      106.7 
甘  肃       12,650          1,430       104.1        842,789           94,603      106.6 
青  海        3,537            388       109.4        196,423           21,663      110.1 
宁  夏        5,378            610       104.7        323,200           36,000      108.0 
新  疆       17,962          2,124       104.0      1,593,244          215,147      108.6 
责任编辑:张鹏飞
您可能更感兴趣的文章

最新动态

阅读排行