China Road Transport Academy道路运输网官方微信

2006年8月公路旅客运输量

2006-12-26 10:51来源:交通部
  客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  自年初 累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
全国总计  1,211,390      149,275     108.3    67,177,939      8,235,868     108.5 
             
北  京        1,655            238       111.9        499,048           88,667      127.4 
天  津        2,497            311       134.0        243,845           26,740      148.7 
河  北       51,736          6,393       102.7      3,440,154          429,670      107.2 
山  西       24,911          3,028       105.9      1,249,517          152,245      108.7 
内蒙古       21,667          2,545       112.2      1,351,625          168,705      111.1 
             
辽  宁       35,097          4,454       108.3      1,597,929          210,834      115.8 
吉  林       15,513          1,942       104.6        637,160           81,763      106.4 
黑龙江       34,034          4,209       116.2      1,869,788          229,119      120.8 
             
上  海        1,892            246       114.5        595,808           78,627      120.4 
江  苏      103,332         11,691       103.8      7,053,404          792,876      102.0 
浙  江      106,870         14,311       107.9      4,341,711          588,233      108.0 
安  徽       48,933          5,575       104.2      3,578,330          399,743      105.2 
福  建       36,796          4,495       103.5      2,212,352          270,312      105.1 
江  西       25,679          2,910       102.3      1,446,121          167,006      104.9 
山  东       66,023          8,342       109.0      3,823,793          477,508      110.3 
             
河  南       66,139          8,088       114.9      3,269,766          403,784      116.8 
湖  北       45,574          5,759       103.5      2,475,490          308,273      105.0 
湖  南       78,050          8,339       104.8      3,531,110          398,941      109.7 
广  东      108,701         13,382       128.9      7,980,720          975,387      115.2 
广  西       34,922          4,011       106.2      3,292,671          399,742      106.3 
海  南       22,114          3,395       133.0        674,588          105,225      119.5 
             
重  庆       37,782          4,458        91.1      1,392,024          163,871       86.7 
四  川      110,731         14,809       107.8      3,402,971          411,077      104.9 
贵  州       44,295          5,215       107.9      1,239,581          144,412      113.3 
云  南       27,431          3,581       106.7      1,728,479          219,954      109.6 
西  藏          262             43       117.5        102,096           13,354       92.4 
             
陕  西       23,779          2,866       105.8      1,559,615          178,827      106.2 
甘  肃       11,220          1,435       103.8        748,186           94,899      106.1 
青  海        3,149            405       109.9        174,760           22,612      110.7 
宁  夏        4,768            595       104.5        287,200           35,900      108.7 
新  疆       15,838          2,204       103.8      1,378,097          197,562      108.6 
责任编辑:张鹏飞
您可能更感兴趣的文章

最新动态

阅读排行