China Road Transport Academy道路运输网官方微信

2006年6月份公路旅客运输量

2006-08-03 17:10来源:中国道路运输网

2006年06月公路旅客运输量

  客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  自年初   累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
全国总计 912,090 147,116 108 50,798,831 8,176,166 108.2
             
  1,204 193 111.2 341,209 62,266 119
  1,862 320 136.6 188,563 28,480 152.6
  38,843 6,450 102.7 2,571,994 433,885 106.4
  西 18,887 2,919 103.9 947,940 147,223 107
内蒙古 16,386 2,418 112.5 1,022,154 154,812 111
             
  26,236 4,355 107.6 1,181,880 194,462 114.6
  11,711 1,837 105 480,676 74,249 106.8
黑龙江 25,610 4,195 117.1 1,410,999 229,746 122
             
  1,415 211 113.4 442,343 64,368 119.4
  78,541 12,942 102.7 5,408,618 1,007,511 101.4
  78,761 12,853 106.6 3,190,373 519,225 105.8
  37,491 5,785 104.1 2,766,736 418,790 105.9
  28,496 4,541 104.6 1,721,794 260,860 105.6
  西 19,732 3,077 102.5 1,111,371 165,138 104.7
  49,283 7,750 108.7 2,901,571 441,000 112.7
             
  50,285 8,942 117.9 2,455,987 410,512 117.6
  34,254 5,281 103.8 1,871,218 275,689 106.2
  59,655 9,162 104.2 2,721,526 402,684 110.3
广  81,828 13,296 128.1 6,036,039 932,488 112.1
广  西 26,870 3,752 105.9 2,483,788 400,523 105.8
  15,486 2,621 127.3 470,209 78,340 114.8
             
  28,770 4,532 92.6 1,060,457 159,532 88
  81,944 13,000 106.9 2,589,248 410,000 105.3
  33,734 5,426 108.3 947,215 156,155 114.4
  20,646 3,894 108.9 1,300,964 210,276 112.6
西  178 38 120.3 75,562 18,316 98.1
             
  西 18,109 2,989 105.3 1,205,184 191,985 104.6
  8,362 1,412 103.1 558,630 94,222 105
  2,345 401 110.1 129,871 22,389 111.3
  3,580 604 104.9 215,600 36,400 107.2
  11,586 1,920 102.8 989,112 174,640 108.1
责任编辑:张鹏飞
您可能更感兴趣的文章

最新动态

阅读排行